ZH-TX紅外熱像儀
TX工業檢測專業型紅外熱像儀是推出的有384×288像素的手持式電氣及工業檢測型紅外熱像儀,該儀器采用符合人體工程學的全新設計理念,并達到了2米跌落的超高防護等級。T8采用320萬像素可見光攝像頭,并可融合紅外熱圖顯示。3.6寸觸摸屏,彈指之間操作更加便捷。網絡實時傳輸原始圖像功能在科研和工業控制領域將發揮著重要作用
項目 | 技術參數 | ||
T4 | T8 | ||
探 測 器 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | 384×288 | |
像元間距 | 25μm | ||
波長范圍 | 8-14μm | ||
采樣頻率 | 50Hz | ||
熱靈敏度 | 0.05℃@30℃ | 0.04℃@30℃ | |
鏡
頭 | 視場角 | 25°×19° | |
最近物距 | 10cm | ||
調焦方式 | 手動調焦 | ||
擴展鏡頭 | 0.5x/2x,可選 | 0.25x/0.5x/2x/4x,可選 | |
接口方式 | 卡口連接 | ||
圖 像 性 能 | 空間分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad |
可見光攝像頭 | 320萬像素CMOS模組,內置2個LED補光燈 | ||
幀頻 | 50HZ/60HZ,可選 | ||
視頻輸出 | PAL / NTSC,可選 | ||
圖 像 顯 示 | 液晶顯示屏 | 3.6″TFT LCD,640×480,彩色,帶觸摸屏 | |
調色板 | 11種調色板可選 | ||
圖像顯示 | 紅外圖像與可見光圖像可快速切換,紅外圖像與可見光圖像融合 | ||
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度、自動增強模式 | ||
測
量 | 測溫范圍 | -20℃~+350℃,可擴展至650℃ | -20℃~+650℃,可擴展至1200℃或2000℃ |
測溫精度 | ±1℃或±1%讀數范圍,取大值 | ||
測溫校正 | 自動(短時、長時、自定義時間)/手動 | ||
測量模式 | 可移動點(最多5點), 可移動區域(最多5區域), 可移動線(最多2線), 顯示最多6組數據; 平均/最高/最低溫度, 等溫分析, 溫差分析, 溫度跟蹤, 溫度報警(聲音、顏色) | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(增量為0.01),或從預定義材料列表中選取 | ||
背景溫度校正 | 自動 | ||
大氣透過率修正 | 自動,根據輸入的距離、環境濕度和環境溫度 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言,對比度/亮度,LCD背光,IP地址 | ||
圖 像 存 儲 | 存儲卡 | 8GB Micro TF卡,最高可支持32GB | |
存儲方式 | 手動/自動存儲;單幀紅外圖像、紅外與可見光關聯圖像、紅外與可見光融合圖像;紅外錄像、紅外與可見光關聯錄像(僅網絡)、紅外與可見光融合錄像。 | ||
熱圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 H.264格式,帶紅外原始測量數據(網絡錄像時) | ||
可見光圖像格式 | JPEG 格式、H.264格式,含融合 | ||
語音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | ||
文本注釋 | 可本機選擇、可上傳 | ||
文件目錄 | 可本機選擇、可上傳 | ||
電 源 系 統 | 電池 | 可充電鋰電池,可更換 | |
電池工作時間 | 連續工作4小時以上(LCD亮度50%, LED照明燈關閉時) | ||
充電方式 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內電源)充電 | ||
充電時間 | 隨機充1.5小時大于50%容量 | ||
省電模式 | 自動休眠、自動關機 | ||
接
口 | 存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |
網絡接口 | Mini-USB接口,可設置IP地址實時傳輸原始圖像 | ||
電源接口 | 有(DC12V) | ||
視頻輸出 | 有 | ||
音頻/數據傳輸 | 藍牙(耳機/RS232) | ||
其
他 | 麥克風 | 內置 | |
蜂鳴器 | 內置 | ||
激光定位器 | 紅色,1mw/635nm,二級,IEC60285 | ||
三腳架螺紋 | 1/4″-20-UNC | ||
扶手帶 | 兩側均可安裝 | ||
鏡頭蓋 | 有 | ||
遮陽罩 | 有,可選 | ||
環 境 參 數 | 工作溫度 | -15℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%非冷凝 | ||
防護等級 | IP54 | ||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | ||
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | ||
跌落 | 2米 | ||
物理 特征 | 外形尺寸 | 105x230x245mm | |
重量 | 980g |