云臺實物圖
技術參數
產品技術參數
輸入電壓 | AC24V±25%,50/60HZ /DC24V±20% | |
峰值功率 | 85W(無加熱組件) | 115W(帶加熱組件) |
水平旋轉角度 | 0 ~ 360°連續旋轉 | |
垂直旋轉角度 | -45°~+45° | |
水平旋轉速度 | 0.01°~30°/S | |
垂直旋轉速度 | 0.01°~15°/S | |
鏡頭控制 | 云臺配置鏡頭預置接口 | |
通訊協議 | 行業V0.0,行業V1.0, Pelco-P,Pelco-D | |
通訊波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | |
通訊方式 | RS-485/RS-422 | |
預置位 | 可設置80個 | |
自動掃描 | 行業V0.0協議時5條,V1.0協議時8條,其他協議時1條 | |
自動巡航 | 行業V0.0/ V1.0協議時8條,其他協議時1條 | |
守望倒計時顯示 | 具備 | |
守望 | 可設1個預置位/1條自動巡航路線/1條自動掃描路線 注:僅限行業V0.0/ V1.0協議具備此功能. | |
繼電器輔助開關輸出 | 1組 (可擴展為4組) | |
防護等級 | IP66 | |
安裝環境 | 室外 | |
工作溫度 | -25℃~+65℃(-35℃~+65℃加熱選配) | |
環境濕度 | <90%RH (無冷凝器、無加熱器情況下) | |
雷擊浪涌 | GB/T17626.5 | |
外形尺寸 | 長*寬*高:341mm×206 mm×390mm | |
云臺重量 | 20Kg | |
最大承載 | 頂載50Kg (依垂直旋轉角度可調整,見注1) | |
材料 | 機身選用鋁合金材料,外殼選用鋁合金材質 | |
標準配置 | 直通網線(100Mbps) |
注:1.頂載方式(可根據用戶需求在產品出廠前調整)
垂直旋轉角度:-30°~+30°,可承載70 Kg
垂直旋轉角度:-45°~+45°,可承載50 Kg
垂直旋轉角度:-60°~+60°,可承載40 Kg
垂直旋轉角度:-80°~+80°,可承載26 Kg
2.可容AC24V/2A提供護罩供電,可容DC12V/0.5A提供攝像機供電。
3.為使云臺及所配防護罩、攝像機、鏡頭正常工作(加熱時),電源容量推薦不小于260W。
4.引用國家標準、行業標準
GB/T 15412 《應用電視攝像機云臺通用技術條件》
GA/T 647 《視頻安防監控系統前端控制協議V1.0》
結構說明
說明: 1.外殼前蓋 2.外殼后蓋
3.支架 4.撥碼開關蓋
5.托板 6.護罩線纜出線孔
7.水準儀 8.出線孔
9.底座